Shjz-1000VA (ကြေးနီ)
shunhong
နှစ်ပေ
ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | Shjz-1000VA (ကြေးနီ) |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | Coopper 1000W အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုဗို့အား converter 220V မှ 110VV |
အများဆုံးသက်ဆိုင်ပါဝါ | 1000w * |
rated input ဗို့အား | 220v ~ |
rated output ကိုဗို့အား | 110V ~ |
စွမ်းဆောင်ရည် rated | 400VA * |
ကြိမ်ကြိမ်နှုန်း | 50 / 60hz |
လည်ပတ်မှုသံသရာ | 30 / 60min |
အရွယ်အစား | 20 * 16 * 9.5cm |
အရွယ်အစား (အထုပ်နှင့်အတူ) | 30 * 20 * 15 စင်တီမီတာ |
အလေး | 4.6 ကီလိုဂရမ် |
အလေးချိန် (အထုပ်နှင့်အတူ) | 5.0 ကီလိုဂရမ် |
ပုံနှိပ်စာ | ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစား |
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစက် -1 | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု |
အလိုအလျောက်ပါဝါ - ချွတ်အပူချိန် | ≥80℃ |
ပါဝါကြိုးရင်ပြင် | 1 စတုရန်း |
အများဆုံးဖြတ်သန်းလက်ရှိ | 8a |
သုံးလွှာ | အလူမီနီယံဝါယာကြိုးအကွေ့အကောက်များသော |
အဓိကပစ္စည်း | Transformer |
လက်မှတ် | CE, FCC, စသည်တို့ကို။ |
ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု
ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်
~!phoenix_var127_0!~
~!phoenix_var127_1!~
~!phoenix_var127_2!~
~!phoenix_var127_3!~
~!phoenix_var127_4!~
~!phoenix_var127_5!~
~!phoenix_var127_6!~
~!phoenix_var127_7!~
~!phoenix_var127_8!~
~!phoenix_var127_9!~
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ